Red Oak
Supplier-specific NYFM spot prices will be refreshed from the current unfinished stock report the morning of the show.
Select & BetterPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNROSB214 | 1,677 SF | $3.05 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB214NW | 7,812 SF | $3.18 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Premier | PREUNROSLBTR314 | 609 SF | $2.88 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNROSLBTR314 | 300 SF | $3.05 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Kennebec | MKLUNROSELBTR4 | 6,966 SF | $3.05 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB4NW | 3,211 SF | $3.07 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Kennebec | MKLUNROSELBTR5 | 4,480 SF | $3.10 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB5 | 1,968 SF | $5.06 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
Select Grade · LauzonPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Lauzon | LAUUFROSLUNFI214 | 7,880 SF | $2.81 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Lauzon | LAUUNROSLUNF314 | 9,520 SF | $2.81 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
#1 CommonPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNRO1COM214 | 2,925 SF | $2.42 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM214N | 4,872 SF | $2.61 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNRO1COM314 | 320 SF | $2.42 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM314 | 690 SF | $2.36 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM4NW | 1,748 SF | $2.73 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM5 | 960 SF | $2.78 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
#2 Common / RusticPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO2COM214N | 546 SF | $2.95 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNRORSTIC214 | 2,960 SF | $1.57 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO2COM314 | 1,081 SF | $2.70 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
White Oak
Supplier-specific NYFM spot prices will be refreshed from the current unfinished stock report the morning of the show.
Select & BetterPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNWOSLBTR214 | 3,276 SF | $4.44 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB214NW | 3,486 SF | $3.47 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Premier | PREUNWOSLBTR314 | 3,423 SF | $4.47 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB314 | 2,944 SF | $3.69 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Premier | PREUNWOSELBTR4 | 546 SF | $4.58 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB4NW SOMUNWOSB4 | 5,054 SF | $5.11 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Premier | PREUNWOSELBTR5 | 1,979.25 SF | $5.89 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB5 | 12,744 SF | $6.27 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
#1 CommonPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNWO1COM214 | 4,641 SF | $2.48 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM214 | 4,725 SF | $3.01 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Premier | PREUNWO1COM314 | 777 SF | $2.70 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM314 | 3,496 SF | $3.24 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM4 | 5,928 SF | $3.38 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM5 | 2,592 SF | $6.22 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
CharacterPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5" | Premier | PREUNWOCHAR5 | 2,871 SF | $3.27 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWOCHAR5 | 360 SF | $3.93 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
Select Grade · LauzonPALLET PRICING AND STOCK LEVELS WERE SET THE DAY OF NYFM
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Lauzon | LAUUFWOSELUNF214 | 9,420 SF | $3.89 CURRENT REPORT · REFRESH NYFM DAY |
Mullican Solid Special
Special pricing on current Mullican unfinished solid inventory. Current stock only — no backorders.
| SPECIES | GRADE | WIDTH | SKU | AVAILABLE SF | NYFM SPECIAL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak | Select & Better | 2 1/4" | MULUNROSB214 | 354.24 SF | $3.13 |
| Red Oak | Select & Better | 4" | MULUNROSB4 | 1,942.25 SF | $2.87 |
| Red Oak | #1 Common | 3 1/4" | MULUNRO1COM314 | 1,456 SF | $2.36 |
| White Oak | Select & Better | 2 1/4" | MULUNWOSB214 | 7,006.08 SF | $4.00 |
| White Oak | Select & Better | 3 1/4" | MULUNWOSB314 | 10,972 SF | $4.00 |
| White Oak | Select & Better | 5" | MULUNWOSB5 | 19,465.50 SF | $4.78 |
Maple
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
1st Grade / Select & BetterNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNMASLBTR214 | 3,040 SF | $4.18 |
| 2 1/4" | Premier | PREUNMA1ST214 | 4,368 SF | $4.18 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNMA1ST314 | 5,607 SF | $3.95 |
| 4" | Premier | PREUNMA1ST4 | 5,668 SF | $5.19 |
| 5" | Premier | PREUNMA1ST5 | 3,088.50 SF | $5.72 |
2nd GradeNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNMA2ND214 | 4,485 SF | $3.48 |
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNMA2ND214 | 2,500 SF | $3.16 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNMA2ND314 | 1,344 SF | $2.70 |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNMA2ND314 | 6,240 SF | $3.10 |
| 4" | Premier | PREUNMA2ND4 | 1,820 SF | $2.65 |
| 5" | Premier | PREUNMA2ND5 | 4,458.75 SF | $2.88 |
Hickory
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
SelectNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 4" | Premier | PREUNHISELCT4 | 3,562 SF | $4.16 |
| 5" | Premier | PREUNHISELCT5 | 3,762.75 SF | $4.56 |
CharacterNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Premier | PREUNHICHAR314 | 2,121 SF | $3.32 |
| 4" | Premier | PREUNHICHAR4 | 624 SF | $3.31 |
| 5" | Premier | PREUNHICHAR5 | 1,805.25 SF | $3.84 |
Mill Run / NaturalNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNHIMILLRUN5 | 816 SF | $4.53 |
Yellow Birch
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
SelectNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNBISELCT214 | 1,560 SF | $4.58 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNBISELCT314 | 2,121 SF | $4.56 |
2nd GradeNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNBI2ND214 | 2,301 SF | $3.39 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNBI2ND314 | 1,638 SF | $3.05 |
Cherry
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
Select & BetterNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Barefoot | BARUNCHSB314 | 1,397.48 SF | $4.74 |
SelectNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNCHSELCT214 | 429 SF | $3.15 |
#1 CommonNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNAC1COM214 | 409.50 SF | $2.08 |
Brazilian Cherry
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
Select & Better · CanopyNYFM event pricing
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | BTP Floors | BTPUNBZCHERRY314 | 864.50 SF | $3.63 |
| 5" | BTP Floors | BTPUNBZCHERRY5 | 5,949.14 SF | $3.84 |
Unfinished Engineered
All unfinished engineered pricing below is based on the current unfinished stock report, including Red Oak and White Oak engineered products.
Brighton · Select Grade French White OakNYFM event pricing
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5" Bay Village |
Skyline / Brighton | SKYBRTNSBBV8280 | 4,280.68 SF | $5.95 |
| 7 1/2" Woodward |
Skyline / Brighton | SKYBRTNSBWW8488 | 7,016.31 SF | $7.22 |
| 9 1/2" Lodge Park |
Skyline / Brighton | SKYBRTNSBLP8587 | 3,572.66 SF | $7.35 |
White Oak Select · EngineeredNYFM event pricing
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Mullican | MULUNWOSELENG314 | 598.50 SF | $5.39 |
| 5" | Mullican | MULUNWOSELENG5 | 5,418 SF | $5.39 |
White Oak Character · EngineeredNYFM event pricing
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Mullican | MULUNWOCHENG314 | 504 SF | $5.16 |
| 5" | Mullican | MULUNWOCHARENG5 | 5,197.50 SF | $4.94 |
Red Oak Select · EngineeredNYFM event pricing
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Mullican | MULUNROSELENG314 | 472.50 SF | $5.05 |
| 4" | Mullican | MULUNROSELENG4 | 1,096.50 SF | $4.82 |
| 5" | Mullican | MULUNROSELENG5 | 693 SF | $4.93 |