Red Oak
Supplier-specific pallet pricing and available stock updated from the 9/28/2026 unfinished availability report.
Select & BetterUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNROSLBTR214 | 3,480 SF | $3.23 |
| 2 1/4" | Premier | PREUNROSB214 | 507 SF | $3.29 |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB214NW | 1,953 SF | $3.43 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB314 | 8,533 SF | $3.30 |
| 4" | Kennebec | MKLUNROSELBTR4 | 6,336 SF | $3.23 |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB4NW | 3,211 SF | $3.12 |
| 4" | Premier | PREUNROSELBTR4 | 1,950 SF | $3.23 |
| 5" | Kennebec | MKLUNROSELBTR5 | 3,700 SF | $3.28 |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNROSB5 | 1,968 SF | $3.49 |
SelectUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Lauzon | LAUUFROSLUNFI214 | 6,360 SF | $2.98 |
| 3 1/4" | Lauzon | LAUUNROSLUNF314 | 3,300 SF | $2.98 |
#1 CommonUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNRO1COM214 | 2,905.50 SF | $2.75 |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM214NW | 4,179 SF | $2.69 |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNRO1COM314 | 320 SF | $2.63 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM314 | 1,771 SF | $2.47 |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO1COM4NW | 1,634 SF | $2.70 |
#2 Common / RusticUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNRORSTIC214 | 2,960 SF | $1.66 |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNRORSTIC314 | 1,600 SF | $1.70 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNRO2COM314 | 1,081 SF | $1.63 |
White Oak
Supplier-specific pallet pricing and available stock updated from the 9/28/2026 unfinished availability report.
Rift & Quarter SawnUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3" | RQ Floors | RQFUNWOSB3RQ1-7 | 472.50 SF | $6.57 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWORQSB314 | 3,335 SF | $4.94 |
| 4" | RQ Floors | RQFUNWOSB4RQ1-7 | 1,288 SF | $7.52 |
| 5" | RQ Floors | RQFUNWOSB5RQ1-7 | 5,285 SF | $7.61 |
CharacterUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWOCHAR5 | 360 SF | $3.73 |
| 5" | Premier | PREUNWOCHAR5 | 2,849.25 SF | $3.47 |
#1 CommonUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNWO1COM214 | 3,276 SF | $2.63 |
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM214NW | 4,725 SF | $2.71 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNWO1COM314 | 1,806 SF | $2.87 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM314 | 3,496 SF | $2.95 |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM4 | 5,928 SF | $4.18 |
| 4" | Premier | PREUNWO1COM4 | 3,120 SF | $4.29 |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWO1COM5 | 2,472 SF | $4.18 |
SelectUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Lauzon | LAUUFWOSELUNF214 | 9,420 SF | $4.11 |
| 5" | MTL | MTLUNWOSB5N | 14,717.50 SF | $5.55 |
Select & BetterUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB214NW | 3,339 SF | $3.67 |
| 2 1/4" | Premier | PREUNWOSLBTR214 | 3,256.50 SF | $4.71 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNWOSLBTR314 | 420 SF | $4.72 |
| 3 1/4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB314 | 2,944 SF | $4.04 |
| 4" | Premier | PREUNWOSELBTR4 | 3,926 SF | $4.63 |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB4NW | 1,368 SF | $5.12 |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNWOSB5 | 12,744 SF | $5.76 |
| 5" | Premier | PREUNWOSELBTR5 | 1,957.50 SF | $6.24 |
Mullican Solid Special
Special pricing on current Mullican unfinished solid inventory. Current stock only — no backorders.
| SPECIES | GRADE | WIDTH | SKU | AVAILABLE SF | NYFM SPECIAL PRICE |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Oak | Select & Better | 4" | MULUNROSB4 | 1,759.45 SF | $2.83 |
| White Oak | Select & Better | 2 1/4" | MULUNWOSB214 | 7,006.08 SF | $4.25 |
| White Oak | Select & Better | 3 1/4" | MULUNWOSB314 | 10,972 SF | $4.23 |
| White Oak | Select & Better | 5" | MULUNWOSB5 | 18,981 SF | $4.99 |
Maple
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
1st Grade / Select & BetterUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNMA1ST214 | 3,198 SF | $4.43 |
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNMASLBTR214 | 1,600 SF | $4.43 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNMA1ST314 | 4,851 SF | $4.19 |
| 4" | Premier | PREUNMA1ST4 | 5,668 SF | $5.46 |
| 5" | Premier | PREUNMA1ST5 | 2,305.50 SF | $6.06 |
2nd GradeUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Kennebec | MKLUNMA2ND214 | 2,480 SF | $3.35 |
| 2 1/4" | Premier | PREUNMA2ND214 | 4,485 SF | $3.98 |
| 3 1/4" | Kennebec | MKLUNMA2ND314 | 6,240 SF | $3.34 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNMA2ND314 | 588 SF | $3.30 |
| 4" | Premier | PREUNMA2ND4 | 1,430 SF | $2.81 |
| 5" | Premier | PREUNMA2ND5 | 4,437 SF | $3.13 |
Hickory
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
SelectUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 4" | Premier | PREUNHISELCT4 | 3,510 SF | $4.34 |
| 5" | Premier | PREUNHISELCT5 | 3,762.75 SF | $4.80 |
Character / MillrunUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Premier | PREUNHICHAR314 | 2,121 SF | $3.46 |
| 4" | Premier | PREUNHICHAR4 | 624 SF | $3.43 |
| 4" | Merrick / Somerset | SOMUNHIMILLRUN4 | 589 SF | $4.10 |
| 5" | Premier | PREUNHICHAR5 | 1,805.25 SF | $3.89 |
| 5" | Merrick / Somerset | SOMUNHIMILLRUN5 | 816 SF | $4.10 |
Yellow Birch
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
SelectUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNBISELCT214 | 1,560 SF | $4.86 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNBISELCT314 | 1,239 SF | $4.80 |
2nd GradeUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNBI2ND214 | 2,301 SF | $3.59 |
| 3 1/4" | Premier | PREUNBI2ND314 | 1,638 SF | $2.93 |
Cherry
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
Select & BetterUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | Barefoot | BARUNCHSB314 | 1,215.20 SF | $4.37 |
SelectUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNCHSELCT214 | 331.50 SF | $3.34 |
#1 CommonUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 2 1/4" | Premier | PREUNAC1COM214 | 409.50 SF | $1.95 |
Brazilian Cherry
Supplier pricing shown separately because unfinished buyers commonly shop by species, grade, width, and available mill.
Select & Better · JatobaUPDATED 9/28/2026
| WIDTH | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PALLET PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" | BTP Floors | BTPUNBZCHERRY314 | 3,594.50 SF | $3.83 |
| 5" | BTP Floors | BTPUNBZCHERRY5 | 5,949.14 SF | $4.05 |
Unfinished Engineered
Current unfinished engineered stock and pallet pricing from the 9/28/2026 availability report. Mullican unfinished engineered is being phased out at NRF.
Brighton · Select Grade French White OakUPDATED 9/28/2026
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 5" Bay Village | Skyline / Brighton | SKYBRTNSBBV8280 | 4,280.68 SF | $6.31 |
| 7 1/2" Woodward | Skyline / Brighton | SKYBRTNSBWW8488 | 7,016.31 SF | $7.65 |
| 9 1/2" Lodge Park | Skyline / Brighton | SKYBRTNSBLP8587 | 3,572.66 SF | $7.80 |
Mullican · White Oak · Phasing OutUPDATED 9/28/2026
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 3 1/4" Character | Mullican | MULUNWOCHENG314 | 504 SF | $4.46 |
| 3 1/4" Select | Mullican | MULUNWOSELENG314 | 535.50 SF | $5.35 |
| 5" Character | Mullican | MULUNWOCHARENG5 | 5,197.50 SF | $4.92 |
| 5" Select | Mullican | MULUNWOSELENG5 | 5,323.50 SF | $5.63 |
Mullican · Red Oak · Phasing OutUPDATED 9/28/2026
| WIDTH / PRODUCT | SUPPLIER | SKU | AVAILABLE SF | NYFM PRICE |
|---|---|---|---|---|
| 4" Select | Mullican | MULUNROSELENG4 | 1,096.50 SF | $4.40 |
| 5" Select | Mullican | MULUNROSELENG5 | 693 SF | $5.05 |